检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox按照《石河子大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》和《石河子大学机械电气工程学院2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则》文件精神,经学生本人申请、材料审核、专家审核小组对科研成果进行审核鉴定、学院推免工作领导小组审议,拟推荐以下58人获得我院2025年应届本科毕业生免试攻读研究生资格,具体名单见附表。
公示时间自即日起七天。公示期内如有反馈意见,请联系学院研究生管理与学科建设办公室,联系方式:0993-2057550。
机械电气工程学院
2024年9月17日
附表:
序号 | 本科专业名称 | 姓名 | 身份证号码 | 推荐类型 | 排名方式 | 学业综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) | 思想品德考核是否合格 | 备注 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 赵耀博 | 410326********1012 | 0 | 3 | 90.32 | 1 | 131 | 3.97 | 合格 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 王增爱 | 130929********4698 | 0 | 3 | 90.28 | 2 | 131 | 3.94 | 合格 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 李贻杰 | 341181********4018 | 0 | 3 | 89.48 | 3 | 131 | 3.97 | 合格 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 陶祥舸 | 411525********1539 | 0 | 3 | 89.24 | 4 | 131 | 3.92 | 合格 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 程哲语 | 410328********0514 | 0 | 3 | 89.14 | 5 | 131 | 3.93 | 合格 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 许博文 | 622628********3758 | 0 | 3 | 88.29 | 6 | 131 | 3.80 | 合格 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 黄文才 | 421181********3273 | 0 | 3 | 87.58 | 7 | 131 | 3.60 | 合格 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 崔硕 | 372922********0054 | 0 | 3 | 87.27 | 8 | 131 | 3.76 | 合格 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 徐望 | 340823********3514 | 0 | 3 | 87.05 | 9 | 131 | 3.68 | 合格 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 郭萌萌 | 140821********0025 | 0 | 3 | 86.50 | 10 | 131 | 3.74 | 合格 | |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 杨光旭 | 411723********4016 | 0 | 3 | 86.31 | 11 | 131 | 3.53 | 合格 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 徐基源 | 411002********4014 | 0 | 3 | 85.39 | 12 | 131 | 3.46 | 合格 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 骆鑫宇 | 370882********0611 | 0 | 3 | 85.29 | 13 | 131 | 3.55 | 合格 | |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 马帅 | 371727********0535 | 0 | 3 | 85.28 | 14 | 131 | 3.52 | 合格 | |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 吴秋月 | 142732********5627 | 0 | 3 | 85.24 | 15 | 131 | 3.42 | 合格 | |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 张福鑫 | 620121********4316 | 0 | 3 | 85.10 | 16 | 131 | 3.48 | 合格 | |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 许基东 | 371427********5253 | 0 | 3 | 84.82 | 17 | 131 | 3.49 | 合格 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 何彦泽 | 350181********1858 | 0 | 3 | 83.75 | 19 | 131 | 3.17 | 合格 | |
19 | 农业机械化及其自动化 | 朱宏波 | 211282********5033 | 0 | 3 | 90.60 | 1 | 52 | 3.90 | 合格 | |
20 | 农业机械化及其自动化 | 刘欣雨 | 411503********102X | 0 | 3 | 89.23 | 2 | 52 | 3.92 | 合格 | |
21 | 农业机械化及其自动化 | 彭桂璐 | 652701********0428 | 0 | 3 | 87.83 | 3 | 52 | 3.74 | 合格 | |
22 | 农业机械化及其自动化 | 张月 | 500226********4323 | 0 | 3 | 86.11 | 4 | 52 | 3.55 | 合格 | |
23 | 农业机械化及其自动化 | 谢锴 | 421023********0731 | 0 | 3 | 86.05 | 5 | 52 | 3.62 | 合格 | |
24 | 农业机械化及其自动化 | 张震 | 421124********2010 | 0 | 3 | 85.89 | 6 | 52 | 3.49 | 合格 | |
25 | 农业机械化及其自动化 | 蹇涛 | 510824********8171 | 0 | 3 | 84.44 | 8 | 52 | 3.24 | 合格 | |
26 | 工业工程 | 张馨悦 | 411502********9626 | 0 | 3 | 88.99 | 1 | 57 | 3.98 | 合格 | |
27 | 工业工程 | 郑淇 | 411381********3035 | 0 | 3 | 88.63 | 2 | 57 | 3.77 | 合格 | |
28 | 工业工程 | 潘玉清 | 410311********6526 | 0 | 3 | 85.53 | 3 | 57 | 3.47 | 合格 | |
29 | 工业工程 | 赵广晨 | 371581********2414 | 0 | 3 | 84.80 | 4 | 57 | 3.32 | 合格 | |
30 | 工业工程 | 胡文迪 | 341204********2213 | 0 | 3 | 83.95 | 5 | 57 | 3.28 | 合格 | |
31 | 工业工程 | 王仕兴 | 410901********0530 | 0 | 3 | 83.64 | 6 | 57 | 3.49 | 合格 | |
32 | 工业工程 | 杨怀宇 | 510106********0119 | 0 | 3 | 83.35 | 7 | 57 | 3.28 | 合格 | |
33 | 工业工程 | 丁皖宁 | 340822********2012 | 0 | 3 | 82.08 | 9 | 57 | 3.26 | 合格 | |
34 | 电气工程及其自动化 | 惠雨涵 | 411302********0105 | 0 | 3 | 90.39 | 1 | 78 | 4.12 | 合格 | |
35 | 电气工程及其自动化 | 和一凡 | 410822********2016 | 0 | 3 | 89.61 | 3 | 78 | 4.00 | 合格 | |
36 | 电气工程及其自动化 | 张鉴培 | 340824********0019 | 0 | 3 | 89.57 | 4 | 78 | 3.85 | 合格 | |
37 | 电气工程及其自动化 | 张耀远 | 410724********5019 | 0 | 3 | 89.10 | 5 | 78 | 3.66 | 合格 | |
38 | 电气工程及其自动化 | 许云涛 | 350881********0679 | 0 | 3 | 88.19 | 6 | 78 | 3.70 | 合格 | |
39 | 电气工程及其自动化 | 唐致远 | 430103********3517 | 0 | 3 | 88.07 | 7 | 78 | 3.80 | 合格 | |
40 | 电气工程及其自动化 | 赵紫石 | 410901********451X | 0 | 3 | 87.69 | 8 | 78 | 3.76 | 合格 | |
41 | 电气工程及其自动化 | 石笑阳 | 410527********5065 | 0 | 3 | 87.12 | 10 | 78 | 3.72 | 合格 | |
42 | 电气工程及其自动化 | 林睿扬 | 350128********0054 | 0 | 3 | 86.98 | 11 | 78 | 3.63 | 合格 | |
43 | 电气工程及其自动化 | 李旭升 | 140502********251X | 0 | 3 | 85.79 | 12 | 78 | 3.47 | 合格 | |
44 | 电气工程及其自动化 | 陈位泰 | 331082********859X | 0 | 3 | 84.24 | 13 | 78 | 3.35 | 合格 | |
45 | 电子信息工程 | 连玉珠 | 411503********4047 | 0 | 3 | 90.59 | 1 | 83 | 4.12 | 合格 | |
46 | 电子信息工程 | 张帅龙 | 410423********9018 | 0 | 3 | 90.02 | 2 | 83 | 3.78 | 合格 | |
47 | 电子信息工程 | 赵文凯 | 411624********1250 | 0 | 3 | 89.42 | 3 | 83 | 3.79 | 合格 | |
48 | 电子信息工程 | 鲁梦瑶 | 130528********3620 | 0 | 3 | 89.33 | 4 | 83 | 3.87 | 合格 | |
49 | 电子信息工程 | 胡晨璐 | 411328********0664 | 0 | 3 | 89.18 | 5 | 83 | 4.02 | 合格 | |
50 | 电子信息工程 | 莫紫瑞 | 430523********4318 | 0 | 3 | 88.58 | 6 | 83 | 3.69 | 合格 | |
51 | 电子信息工程 | 史超月 | 130923********2620 | 0 | 3 | 88.39 | 7 | 83 | 3.63 | 合格 | |
52 | 电子信息工程 | 刘杭麟 | 410711********1510 | 0 | 3 | 87.82 | 8 | 83 | 3.86 | 合格 | |
53 | 电子信息工程 | 郑翔 | 330225********2578 | 0 | 3 | 86.06 | 9 | 83 | 3.44 | 合格 | |
54 | 电子信息工程 | 张琪琪 | 622726********1644 | 0 | 3 | 85.99 | 10 | 83 | 3.48 | 合格 | |
55 | 电子信息工程 | 张兆群 | 410502********0045 | 0 | 3 | 85.56 | 11 | 83 | 3.67 | 合格 | |
56 | 电子信息工程 | 王继 | 152324********3012 | 0 | 3 | 83.69 | 14 | 83 | 3.36 | 合格 | 交叉学科培养 |
57 | 电子信息工程 | 董耀文 | 622301********7170 | 0 | 3 | 83.46 | 15 | 83 | 3.17 | 合格 | 交叉学科培养 |
58 | 电子信息工程 | 李建朝 | 341181********1610 | 0 | 3 | 83.35 | 16 | 83 | 3.29 | 合格 | 交叉学科培养 |
推荐类型:0-普通,1-支教团,2-农村师资。
排名方式:1-学校,2-院系,3-专业